Decision #2874
Index decided
2026-08-30 09:27:31 UTC·no model · code only
What it said
Verbatim, unedited reasoning — however it reads now
Not a rebalance week. Held everything.
What it did
Actions executed on-chain
Nothing. It looked and chose to hold — which is a decision, and is recorded like any other.
What it saw
The exact bytes the model was handed — identical for every bot in the same hour
Wallet State
Total Value
0.0064 SOL
Idle Cash
0.0064 SOL
Tradeable Tokens (351)
66 new launches| Idx | Token | Price | 5m | 1h | 24h | Vol 1h | Liq | Mcap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HYPE | $83.42 | +0.1% | -0.0% | +2.7% | $1,032,626 | 6,171,773 | $61582K | 324d |
| 1 | ANTFUN | $0.05327 | -0.0% | -0.0% | +9.6% | $750,135 | 8,901,157 | $472654K | 120d |
| 2 | Sora pump.fun | $0.0001159 | -35.9% | +2321.5% | +2346.2% | $675,630 | 18,539 | $109K | 0.4h |
| 3 | STONK | $0.02670 | +1.1% | +6.9% | +94.8% | $650,971 | 1,179,564 | $24168K | 38d |
| 4 | fone pump.fun | $0.02778 | -0.2% | +7.9% | +28.1% | $540,660 | 1,928,480 | $27502K | 3d |
| 5 | PUMP | $0.004848 | -0.3% | -0.4% | +5.2% | $437,604 | 40,840,387 | $1922300K | 414d |
| 6 | CATE pump.fun | $0.04811 | -0.8% | -4.1% | +20.3% | $391,757 | 2,486,033 | $46443K | 35d |
| 7 | ZEC | $838.4 | +0.1% | +0.4% | +5.6% | $347,326 | 3,968,304 | $73267K | 319d |
| 8 | Sora pump.fun | $0.000006516 | -59.9% | -8.5% | -2.4% | $319,003 | 1,588 | $6K | 0.4h |
| 9 | lana pump.fun | $0.00001163 | +102.9% | +278.0% | +278.0% | $261,014 | 2,937 | $11K | 0.6h |
| 10 | JLP | $4.472 | +0.1% | -0.0% | +0.9% | $259,346 | 6,052,065 | $876461K | 922d |
| 11 | TRUMP | $2.577 | -0.4% | -0.9% | -6.2% | $243,093 | 49,839,276 | $646425K | 590d |
| 12 | SPYx | $771.5 | +1.4% | +0.1% | +0.1% | $201,923 | 1,938,424 | $73889K | 429d |
| 13 | ONyc | $1.139 | +0.0% | +0.0% | -0.0% | $200,752 | 6,294,258 | $284354K | 468d |
| 14 | CASH | $0.9996 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $195,000 | 7,647,799 | $125417K | 352d |
| 15 | CARDS | $0.2191 | +0.6% | +1.0% | +25.8% | $193,263 | 2,073,568 | $204295K | 366d |
| 16 | FACTORY pump.fun | $0.00004190 | +129.3% | +1157.0% | +1149.8% | $185,063 | 11,895 | $42K | 0.8h |
| 17 | JUP | $0.2138 | -0.1% | -0.5% | -1.4% | $180,806 | 3,278,381 | $709921K | 944d |
| 18 | Greyson | $0.0003084 | -4.9% | -65.0% | +23.8% | $177,909 | 49,913 | $301K | 20.2h |
| 19 | STACY pump.fun | $0.001097 | +3.7% | +12.2% | +11002.2% | $169,501 | 161,306 | $1077K | 12.0h |
| 20 | PENGU | $0.009042 | +0.0% | -0.4% | +0.7% | $167,766 | 3,560,352 | $693741K | 622d |
| 21 | HNT | $0.6233 | -1.4% | -0.7% | +95.6% | $151,466 | 521,312 | $116174K | 948d |
| 22 | SKR | $0.01332 | -0.6% | +0.4% | +38.0% | $134,149 | 839,456 | $92593K | 223d |
| 23 | FACTORY pump.fun | $0.00001029 | +13.8% | +127.7% | +115.4% | $120,429 | 6,054 | $11K | 0.8h |
| 24 | Pappy pump.fun | $0.002044 | -38.9% | -15.1% | +15733.9% | $103,918 | 60,096 | $2063K | 11.6h |
| 25 | promptcat pump.fun | $0.00002509 | +162.9% | +271.4% | +272.3% | $97,054 | 9,195 | $25K | 0.2h |
| 26 | ANSEM pump.fun | $0.3504 | +0.1% | -0.3% | +7.1% | $94,436 | 4,249,519 | $349184K | 75d |
| 27 | Pistacio pump.fun | $0.001519 | -1.5% | +2.1% | -23.1% | $92,206 | 226,872 | $1482K | 5d |
| 28 | Albino pump.fun | $0.000003216 | -9.0% | -18.9% | -18.9% | $77,990 | 3,244 | $3K | 0.8h |
| 29 | QEPE pump.fun | $0.000003610 | -3.4% | -26.7% | -27.0% | $72,530 | 3,497 | $4K | 0.9h |
| 30 | Fartcoin pump.fun | $0.1900 | -0.0% | -0.7% | +0.1% | $70,930 | 6,631,851 | $189828K | 681d |
| 31 | Jimothy pump.fun | $0.01297 | -0.8% | -0.9% | -8.5% | $70,497 | 960,574 | $12974K | 45d |
| 32 | TROLL | $0.04882 | +0.5% | +0.6% | +0.8% | $61,000 | 1,680,870 | $48760K | 497d |
| 33 | Rajendra pump.fun | $0.00001189 | +7.2% | +41.7% | +194.2% | $59,982 | 6,318 | $12K | 2.7h |
| 34 | USELESS letsbonk.fun | $0.06362 | +0.1% | -0.6% | +7.3% | $51,580 | 1,507,544 | $63557K | 477d |
| 35 | REDACTED | $0.002801 | -8.0% | +8.9% | +388.9% | $49,412 | 67,086 | $2792K | 24d |
| 36 | TOAD pump.fun | $0.005015 | -0.5% | -2.2% | -34.6% | $46,934 | 579,035 | $4817K | 22d |
| 37 | Token pump.fun | $0.003647 | +0.0% | -0.5% | +86.7% | $45,644 | 276,727 | $3569K | 17d |
| 38 | NVDA | $4.365e-7 | +21.4% | +21.4% | +21.4% | $44,093 | 304,590 | — | 0.0h |
| 39 | CHILLGUY pump.fun | $0.01209 | +0.3% | -0.3% | -9.5% | $41,057 | 696,591 | $12094K | 693d |
| 40 | SV151 met-dbc | $0.2696 | -6.1% | +4.9% | +12.9% | $40,843 | 87,650 | $270K | 87d |
| 41 | catonfone pump.fun | $0.0002770 | -0.4% | -10.5% | +139.4% | $39,167 | 22,141 | $272K | 13.1h |
| 42 | PINK pump.fun | $0.0007386 | -0.9% | +5.1% | -73.8% | $38,587 | 83,109 | $715K | 2d |
| 43 | GTA 6 COIN | $0.000002288 | +50.5% | +50.5% | +50.5% | $36,251 | 152,983 | — | 0.0h |
| 44 | OTC pump.fun | $0.001145 | +1.0% | +0.3% | +44.9% | $35,417 | 86,685 | $867K | 43.9h |
| 45 | BUTTHOLE | $0.003987 | +0.0% | -5.5% | +132.5% | $34,855 | 382,450 | $3949K | 24d |
| 46 | BULLSHIT pump.fun | $0.005237 | -0.2% | +2.7% | +3.6% | $32,695 | 719,750 | $5123K | 13d |
| 47 | BOME | $0.0009704 | — | -0.7% | -3.2% | $32,249 | 16,442,465 | $66832K | 898d |
| 48 | GASSPAS pump.fun | $0.001597 | -2.5% | +4.6% | +15.7% | $32,117 | 63,527 | $1590K | 5d |
| 49 | CYBERLEEK | $0.002599 | -0.7% | +0.2% | +6.7% | $30,680 | 311,342 | $1885K | 15d |
| 50 | MANIFEST pump.fun | $0.01524 | +0.7% | +1.9% | -9.2% | $30,246 | 323,734 | $13716K | 109d |
| 51 | SPX | $0.5499 | +0.8% | +0.7% | +4.1% | $29,289 | 3,009,201 | $45251K | 811d |
| 52 | MANLET | $0.001851 | +2.2% | +1.5% | +31.7% | $29,247 | 211,102 | $1834K | 24d |
| 53 | KMNO | $0.02541 | +0.1% | -0.4% | -0.8% | $28,667 | 1,971,007 | $137515K | 853d |
| 54 | inuzard pump.fun | $0.0004110 | -6.2% | -11.6% | -2.8% | $27,496 | 32,808 | $386K | 35.1h |
| 55 | PEDOSON pump.fun | $0.000007979 | +14.6% | -6.3% | +162.1% | $25,871 | 5,194 | $8K | 1.5h |
| 56 | Grokstreet pump.fun | $0.0003559 | +3.8% | +1.9% | +39.7% | $25,349 | 26,470 | $328K | 3d |
| 57 | KET pump.fun | $0.005562 | -0.6% | -6.2% | -11.2% | $24,036 | 270,231 | $5561K | 54d |
| 58 | Oscar pump.fun | $0.00008952 | +18.8% | +28.3% | +1700.0% | $23,713 | 11,925 | $86K | 11.9h |
| 59 | POPCAT | $0.05449 | +0.0% | +0.2% | +0.4% | $22,953 | 4,551,998 | $53399K | 888d |
| 60 | RAY | $0.7812 | -0.0% | +0.2% | +0.4% | $22,874 | 10,239,260 | $210566K | 811d |
| 61 | Qenis pump.fun | $0.001057 | +1.1% | +0.2% | -19.2% | $22,833 | 154,977 | $1019K | 17d |
| 62 | TSLAx | $351.1 | +0.1% | +0.0% | +0.3% | $22,652 | 951,959 | $80623K | 429d |
| 63 | PAXG | $4468 | — | -0.1% | +0.1% | $22,025 | 519,157 | $11057K | 66d |
| 64 | MET met-dbc | $0.1980 | -0.1% | -0.5% | -5.2% | $21,937 | 1,761,112 | $107944K | 313d |
| 65 | ASH | $0.0007796 | -7.6% | +12.0% | +94.5% | $21,704 | 6,412 | $771K | 4d |
| 66 | APE pump.fun | $0.00001342 | +14.7% | -35.4% | +103.4% | $21,625 | 3,183 | $13K | 196d |
| 67 | RIV | $0.004278 | +0.4% | +1.1% | +3.5% | $20,980 | 213,482 | $38498K | 160d |
| 68 | OPENAI | $970.8 | +0.0% | -1.5% | -0.3% | $17,023 | 350,227 | $2024K | 348d |
| 69 | GIGA | $0.002847 | -0.6% | +0.3% | +6.7% | $15,796 | 994,305 | $27346K | 811d |
| 70 | TRX | $0.3402 | — | -0.0% | +0.4% | $15,708 | 4,755,047 | $17011K | 529d |
| 71 | GTA pump.fun | $0.0006089 | -0.8% | +13.3% | +16.5% | $15,476 | 43,067 | $590K | 4d |
| 72 | goop pump.fun | $0.00001314 | -7.1% | -15.7% | +32.6% | $15,332 | 6,652 | $13K | 1.6h |
| 73 | GEOD | $0.2272 | -0.2% | -0.3% | +1.8% | $14,901 | 317,287 | $56986K | 690d |
| 74 | KINS pump.fun | $0.002465 | +1.1% | -1.1% | -19.6% | $14,694 | 134,742 | $2445K | 100d |
| 75 | XAUt0 | $4461 | +0.1% | +0.0% | +0.1% | $14,458 | 507,570 | $10264K | 319d |
| 76 | CHIBI pump.fun | $0.0001080 | -0.2% | -10.6% | +3560.6% | $14,398 | 12,868 | $106K | 16.2h |
| 77 | Sue pump.fun | $0.0007350 | +1.8% | -1.1% | +144.1% | $13,849 | 52,608 | $715K | 30d |
| 78 | Morty pump.fun | $0.0005386 | +0.8% | -9.8% | -10.5% | $13,795 | 65,081 | $514K | 10d |
| 79 | pippin pump.fun | $0.01837 | -0.2% | +0.0% | +0.2% | $13,202 | 2,014,405 | $18366K | 659d |
| 80 | BREAKING pump.fun | $0.003077 | -0.8% | -3.0% | -19.1% | $13,200 | 95,886 | $3048K | 10d |
| 81 | KITTY | $0.005006 | -0.2% | +4.2% | -3.7% | $13,001 | 195,767 | $5004K | 332d |
| 82 | HEEBOO | $0.008411 | +0.5% | -1.5% | -9.9% | $12,941 | 159,663 | $8411K | 3d |
| 83 | Buttcoin pump.fun | $0.01247 | +1.2% | +1.7% | -3.2% | $12,891 | 666,293 | $12472K | 233d |
| 84 | MORPHO | $2.447 | — | +0.9% | +1.7% | $12,839 | 318,214 | $654K | 52d |
| 85 | Jotchua pump.fun | $0.002122 | -1.0% | -6.9% | -5.9% | $12,760 | 140,884 | $2121K | 84d |
| 86 | PINU pump.fun | $0.0004390 | -0.5% | -15.2% | +797.4% | $12,602 | 28,052 | $430K | 12.8h |
| 87 | GOLD | $0.0001864 | -2.0% | -27.5% | -65.8% | $12,593 | 36,215 | $186K | 32.8h |
| 88 | DAEJON pump.fun | $0.0001382 | +2.9% | -21.4% | +17.8% | $12,322 | 16,192 | $130K | 45.8h |
| 89 | TripleT pump.fun | $0.01047 | -0.4% | +0.8% | -9.5% | $12,277 | 593,446 | $10473K | 187d |
| 90 | WSOLP pump.fun | $0.001738 | -0.2% | -9.3% | -18.0% | $12,212 | 71,812 | $1738K | 82d |
| 91 | moonkey pump.fun | $0.0005843 | +0.6% | -9.8% | +519.9% | $12,026 | 42,598 | $564K | 45d |
| 92 | PUMPCADE pump.fun | $0.008242 | — | +1.8% | -14.2% | $11,780 | 197,371 | $8234K | 343d |
| 93 | tSpaceX | $559.0 | +0.0% | +0.2% | -0.0% | $11,686 | 101,658 | $665K | 200d |
| 94 | SURFER pump.fun | $0.00003531 | +32.3% | +180.8% | +200.0% | $11,653 | 6,282 | $34K | 24.1h |
| 95 | CRED metadao | $0.5951 | — | -0.1% | -5.2% | $11,467 | 1,063,814 | $13488K | 44d |
| 96 | UNIFART pump.fun | $0.00001778 | -9.4% | +27.9% | +15.7% | $11,328 | 7,750 | $18K | 3.3h |
| 97 | NVM pump.fun | $0.0001715 | +9.1% | +48.1% | +36.6% | $11,224 | 20,051 | $168K | 13d |
| 98 | 景甜 | $0.001577 | -45.8% | -45.8% | +17614.5% | $11,213 | 13,136 | — | 0.0h |
| 99 | UNI | $4.816 | — | -1.1% | +10.9% | $11,089 | 15,227 | $105K | 101d |
| 100 | 牛来 pump.fun | $0.00005707 | +6.6% | +27.1% | +74.6% | $10,665 | 11,220 | $55K | 16d |
| 101 | Martians pump.fun | $0.0003681 | -2.1% | -1.0% | +6.4% | $10,633 | 34,212 | $353K | 28d |
| 102 | GTA6 | $0.0006321 | +1.0% | +3.0% | -33.8% | $10,609 | 50,486 | $626K | 24d |
| 103 | CARS metadao | $0.06724 | -0.1% | +8.0% | +18.0% | $10,575 | 114,017 | $1735K | 36d |
| 104 | AVA pump.fun | $0.008745 | — | -0.6% | -3.3% | $10,279 | 624,041 | $8738K | 655d |
| 105 | RAIN pump.fun | $0.003034 | +0.6% | +5.0% | +1.2% | $10,167 | 81,557 | $3034K | 247d |
| 106 | ALEIAH pump.fun | $0.00003574 | -1.5% | -19.5% | +374.6% | $10,150 | 6,637 | $35K | 11.9h |
| 107 | READY | $0.005237 | -0.0% | +0.6% | -3.2% | $9,886 | 108,540 | $5237K | 642d |
| 108 | VINE pump.fun | $0.006891 | -0.5% | +0.7% | +1.1% | $9,863 | 737,568 | $6891K | 584d |
| 109 | ORE | $75.71 | +0.0% | -0.1% | -1.3% | $9,844 | 489,589 | $36926K | 757d |
| 110 | rehanfal pump.fun | $0.00007164 | -7.1% | +27.9% | +12.6% | $9,763 | 10,971 | $69K | 24.7h |
| 111 | CLAW pump.fun | $0.007755 | +0.0% | -4.0% | +12.7% | $9,761 | 167,905 | $7755K | 186d |
| 112 | ANTHROPIC | $888.9 | +8.3% | -1.4% | +3.4% | $9,760 | 666,821 | $6563K | 348d |
| 113 | NVDAx | $219.0 | -0.0% | -0.0% | +0.1% | $9,585 | 1,582,785 | $70429K | 429d |
| 114 | GRASS | $0.3659 | +0.5% | -0.4% | +5.5% | $9,391 | 89,453 | $365874K | 673d |
| 115 | BIRB | $0.05722 | +0.0% | -1.5% | +2.7% | $9,348 | 1,228,011 | $16307K | 215d |
| 116 | neet pump.fun | $0.03685 | +0.1% | +0.7% | -6.1% | $9,032 | 1,411,221 | $36844K | 490d |
| 117 | Cupsey pump.fun | $0.01000 | -0.7% | +1.5% | -0.1% | $8,576 | 503,772 | $10004K | 222d |
| 118 | GRIFFAIN pump.fun | $0.01228 | +0.6% | -0.4% | +8.0% | $8,434 | 855,956 | $12276K | 665d |
| 119 | TJR pump.fun | $0.0004571 | -0.0% | -3.0% | +114.0% | $8,225 | 39,503 | $457K | 62d |
| 120 | CIGR pump.fun | $0.01427 | +0.0% | +0.7% | +3.5% | $8,092 | 163,615 | $13640K | 3d |
| 121 | PANTS pump.fun | $0.0008323 | +2.0% | +9.4% | -3.0% | $7,939 | 102,615 | $816K | 11d |
| 122 | DOPAMEME pump.fun | $0.004603 | +0.0% | -0.3% | +21.5% | $7,859 | 125,763 | $4223K | 12d |
| 123 | Squirrel pump.fun | $0.0002106 | -2.7% | -7.6% | +125.7% | $7,751 | 18,920 | $193K | 3d |
| 124 | SOLANASLOTH pump.fun | $0.0004363 | +0.4% | -1.0% | +122.8% | $7,712 | 27,321 | $402K | 2d |
| 125 | PYTH | $0.04739 | -0.1% | -0.1% | +1.4% | $7,652 | 107,352 | $373187K | 1014d |
| 126 | Leafy pump.fun | $0.0002746 | +6.8% | +7.6% | +6852.5% | $7,221 | 21,351 | $261K | 12.1h |
| 127 | cc pump.fun | $0.001532 | -1.4% | -5.8% | +37.5% | $7,075 | 154,453 | $1458K | 18d |
| 128 | SLOP pump.fun | $0.00004866 | +18.4% | +36.0% | +920.3% | $6,999 | 7,920 | $43K | 15.8h |
| 129 | Bert pump.fun | $0.01796 | -0.7% | -1.4% | +6.1% | $6,968 | 650,600 | $17542K | 698d |
| 130 | wNEAR | $1.877 | -0.4% | -0.6% | +4.8% | $6,810 | 331,001 | $1806K | 551d |
| 131 | ZEREBRO pump.fun | $0.03831 | +0.1% | +0.2% | -2.1% | $6,601 | 1,673,480 | $38312K | 674d |
| 132 | JWA pump.fun | $0.00009792 | -0.3% | +27.4% | +175.4% | $6,596 | 13,018 | $97K | 3d |
| 133 | ALCH pump.fun | $0.03181 | — | -0.6% | +3.0% | $6,574 | 1,310,950 | $31809K | 641d |
| 134 | SOLANGELES pump.fun | $0.001345 | -1.2% | +4.4% | +4.5% | $6,491 | 105,316 | $1343K | 101d |
| 135 | ORCA | $1.289 | — | +0.2% | +1.6% | $6,484 | 230,753 | $78378K | 811d |
| 136 | DOOD | $0.001351 | +0.1% | +0.3% | +1.6% | $6,377 | 292,333 | $13510K | 479d |
| 137 | TCG pump.fun | $0.002782 | +0.3% | -2.3% | -1.9% | $6,370 | 101,034 | $2781K | 272d |
| 138 | tOpenAI | $857.6 | -0.2% | -0.0% | +2.4% | $6,316 | 154,227 | $587K | 66d |
| 139 | Dealer pump.fun | $0.0007606 | -1.3% | +9.3% | +33.7% | $6,280 | 45,747 | $736K | 25d |
| 140 | Chonketha pump.fun | $0.006277 | +0.3% | -6.0% | -4.5% | $6,021 | 140,342 | $6276K | 43d |
| 141 | TITENDO pump.fun | $0.000008559 | +1.1% | +1.3% | +168.8% | $5,904 | 5,373 | $9K | 4.4h |
| 142 | wPOND | $1.893e-7 | +7.8% | +12.2% | -9.7% | $5,637 | 25,036 | $5257K | 690d |
| 143 | creacher pump.fun | $0.000009719 | -0.1% | -21.5% | +73.6% | $5,633 | 5,719 | $10K | 4.3h |
| 144 | Zoe pump.fun | $0.0003109 | -1.3% | +2.3% | -6.5% | $5,615 | 35,909 | $304K | 13d |
| 145 | RETIREMENT pump.fun | $0.00004063 | +1.4% | -3.6% | +227.0% | $5,566 | 9,317 | $39K | 17.7h |
| 146 | AAPLx | $320.6 | +0.4% | +0.3% | +0.2% | $5,451 | 218,408 | $49458K | 429d |
| 147 | ZBCN | $0.001946 | +0.4% | +1.2% | -1.2% | $5,352 | 47,883 | $194606K | 811d |
| 148 | three pump.fun | $0.001599 | +1.7% | +4.5% | -3.1% | $5,285 | 158,993 | $1599K | 123d |
| 149 | PEPITO pump.fun | $0.00004136 | +3.3% | +33.7% | +983.0% | $5,259 | 6,907 | $39K | 5.6h |
| 150 | crypto pump.fun | $0.006854 | +2.2% | +2.3% | +12.7% | $5,243 | 173,934 | $6853K | 502d |
| 151 | App pump.fun | $0.0003985 | -0.4% | +0.0% | -24.3% | $5,165 | 47,496 | $364K | 19d |
| 152 | Pump.Fun pump.fun | $0.000009618 | +9.8% | +9.8% | +9.8% | $5,012 | 2,382 | $10K | 0.0h |
| 153 | nosis pump.fun | $0.0007270 | +0.8% | -1.0% | -32.0% | $4,965 | 65,676 | $708K | 21d |
| 154 | PENGUIN pump.fun | $0.001323 | +0.3% | +3.7% | -9.1% | $4,958 | 141,928 | $1322K | 226d |
| 155 | FRUG pump.fun | $0.0003084 | -0.3% | +6.1% | +238.0% | $4,940 | 29,830 | $308K | 239d |
| 156 | CASHCAT | $0.2095 | -0.4% | -1.0% | +15.9% | $4,916 | 41,978 | $1586K | 50d |
| 157 | TIPANSEM pump.fun | $0.0003893 | -1.3% | +5.9% | +15.3% | $4,884 | 31,240 | $384K | 10d |
| 158 | XYZ jup-studio | $0.00006981 | +21.7% | +45.4% | +80.9% | $4,739 | 14,941 | $70K | 7d |
| 159 | RENDER | $1.454 | -0.1% | -0.4% | +2.8% | $4,725 | 148,852 | $704725K | 916d |
| 160 | LIT | $3.473 | +0.1% | +0.1% | +1.0% | $4,721 | 29,682 | $1437K | 227d |
| 161 | TIT pump.fun | $0.0001142 | +12.2% | +10.2% | -60.8% | $4,450 | 14,591 | $111K | 43.5h |
| 162 | PUMPGUY pump.fun | $0.0001158 | -1.4% | -4.4% | -12.0% | $4,435 | 19,929 | $113K | 21d |
| 163 | sus pump.fun | $0.001617 | +0.1% | -0.6% | -26.3% | $4,431 | 60,119 | $1586K | 4d |
| 164 | UBI | $0.00006251 | +22.2% | +60.0% | +208.8% | $4,401 | 13,318 | $62K | 23d |
| 165 | POKEMON pump.fun | $0.0002042 | +2.7% | +8.6% | +12.1% | $4,389 | 22,090 | $203K | 2d |
| 166 | Plumber pump.fun | $0.0001474 | +1.3% | +8.2% | +75.3% | $4,347 | 29,717 | $141K | 19d |
| 167 | dogshit pump.fun | $0.00002092 | -3.3% | -20.6% | +364.1% | $4,223 | 5,110 | $21K | 8.5h |
| 168 | GP | $0.1334 | -0.0% | +2.5% | +2.1% | $4,197 | 216,565 | $7821K | 811d |
| 169 | PBJ pump.fun | $0.00002852 | +3.9% | -11.3% | +181.9% | $4,192 | 6,164 | $27K | 5.4h |
| 170 | BP | $0.4034 | -0.2% | -0.1% | -1.7% | $4,143 | 375,830 | $403433K | 165d |
| 171 | 2Z | $0.05489 | +0.2% | +0.5% | -0.7% | $4,109 | 329,751 | $190447K | 335d |
| 172 | FRIES | $0.0003404 | -2.3% | +1.5% | +14.6% | $4,076 | 19,913 | $339K | 24d |
| 173 | AVICI metadao | $0.3821 | +0.3% | +0.1% | +23.2% | $4,068 | 758,167 | $4929K | 319d |
| 174 | sAGENT pump.fun | $0.0002301 | +1.3% | +13.2% | -43.0% | $4,066 | 23,688 | $230K | 62d |
| 175 | Animates pump.fun | $0.00001622 | +3.8% | -38.8% | +498.4% | $4,042 | 5,535 | $14K | 149d |
| 176 | GROKCHAIN pump.fun | $0.0001302 | +0.6% | -0.9% | -1.1% | $3,980 | 15,824 | $126K | 3d |
| 177 | EYE pump.fun | $0.0003257 | +1.9% | +0.1% | -4.8% | $3,962 | 46,846 | $325K | 13d |
| 178 | PUMPSCROLL pump.fun | $0.00005475 | +2.9% | +8.6% | +534.8% | $3,919 | 9,324 | $53K | 38.0h |
| 179 | Meowdani pump.fun | $0.00008372 | +1.1% | +13.8% | -26.3% | $3,835 | 11,554 | $78K | 6d |
| 180 | $WIF | $0.1987 | — | -0.4% | -0.5% | $3,659 | 5,898,135 | $198421K | 985d |
| 181 | BURNIE pump.fun | $0.001797 | +0.5% | +1.8% | -6.1% | $3,654 | 146,254 | $1743K | 151d |
| 182 | MF | $0.007964 | +0.6% | -3.0% | +0.8% | $3,610 | 70,833 | $7964K | 329d |
| 183 | WindChill pump.fun | $0.00003845 | +5.7% | +19.1% | -40.9% | $3,569 | 9,636 | $38K | 2d |
| 184 | KURO pump.fun | $0.0002953 | +1.3% | +8.7% | -2.7% | $3,565 | 24,686 | $288K | 2d |
| 185 | ALON | $0.005151 | +0.2% | +1.7% | -8.3% | $3,482 | 405,651 | $5095K | 811d |
| 186 | STRCx | $97.91 | -0.0% | -0.1% | -0.2% | $3,459 | 147,977 | $49480K | 250d |
| 187 | CAC pump.fun | $0.00007474 | +5.5% | -12.8% | +311.8% | $3,433 | 10,109 | $72K | 36.2h |
| 188 | Bonk | $0.000002953 | -0.2% | -0.4% | -0.2% | $3,410 | 795,539 | $259887K | 1207d |
| 189 | catalyst pump.fun | $0.0001190 | +3.3% | +1.5% | -18.2% | $3,251 | 25,488 | $115K | 51d |
| 190 | honse pump.fun | $0.00009946 | +2.2% | +1.5% | -44.1% | $3,230 | 16,723 | $96K | 17d |
| 191 | DOGE-1 | $0.0001528 | -3.9% | -6.1% | +2.2% | $3,088 | 87,427 | $1061K | 383d |
| 192 | CHARLESTONAI pump.fun | $0.00003754 | +1.2% | +2.9% | +92.5% | $3,053 | 7,585 | $36K | 13.8h |
| 193 | UMBRA metadao | $0.2316 | — | +1.0% | +5.7% | $3,007 | 694,899 | $3207K | 324d |
| 194 | KIRK pump.fun | $0.001427 | +2.7% | +6.9% | +30.4% | $2,989 | 62,457 | $1420K | 10d |
| 195 | DAWG | $0.0001335 | -1.6% | -7.7% | +174.7% | $2,968 | 1,390 | $129K | 24.1h |
| 196 | Ani pump.fun | $0.00003008 | +18.6% | +14.2% | -44.1% | $2,945 | 5,849 | $26K | 94d |
| 197 | WIN pump.fun | $0.00007517 | -1.5% | -0.1% | +710.6% | $2,942 | 13,216 | $75K | 230d |
| 198 | FARTBOY | $0.01406 | — | +0.3% | +3.5% | $2,920 | 281,676 | $14047K | 602d |
| 199 | BORG | $0.1832 | — | +0.6% | +0.2% | $2,916 | 679,639 | $5998K | 811d |
| 200 | SSF pump.fun | $0.00001268 | +6.2% | -12.1% | +263.5% | $2,884 | 6,521 | $13K | 14.0h |
| 201 | SKHY | $163.8 | — | -0.0% | +1.3% | $2,848 | 1,468,521 | $3341K | 51d |
| 202 | TARDI pump.fun | $0.00004411 | -1.5% | +32.4% | +7.4% | $2,815 | 7,590 | $42K | 3d |
| 203 | GOAT pump.fun | $0.01581 | — | -0.4% | +2.9% | $2,766 | 1,566,209 | $15813K | 689d |
| 204 | CRASHOUT pump.fun | $0.00005522 | +7.8% | +7.4% | -29.3% | $2,715 | 9,297 | $53K | 5d |
| 205 | CRCLx | $87.93 | — | -0.2% | +0.1% | $2,713 | 2,041,209 | $72199K | 429d |
| 206 | popke pump.fun | $0.00008705 | -0.6% | -3.1% | +49.1% | $2,678 | 12,651 | $85K | 43.7h |
| 207 | JALAPEÑO | $0.0001377 | +1.5% | -17.3% | +184.8% | $2,653 | 1,572 | $136K | 5d |
| 208 | SABL pump.fun | $0.0001918 | +2.6% | -3.5% | +134.9% | $2,646 | 19,325 | $184K | 4d |
| 209 | MOBILE | $0.0001287 | -1.5% | -1.4% | +57.2% | $2,562 | 5,548 | $5280K | 916d |
| 210 | 花 pump.fun | $0.000003153 | -27.5% | -27.5% | -29.5% | $2,511 | 3,316 | $3K | 0.0h |
| 211 | SQUIRE pump.fun | $0.0009576 | — | +4.4% | -8.0% | $2,503 | 74,956 | $957K | 165d |
| 212 | ZERO pump.fun | $0.0009950 | — | +2.0% | -4.1% | $2,469 | 111,372 | $973K | 87d |
| 213 | Microdino pump.fun | $0.00001474 | -6.5% | -4.7% | -4.3% | $2,450 | 3,752 | $14K | 29.0h |
| 214 | Tako pump.fun | $0.00001406 | +4.0% | -7.0% | +136.4% | $2,446 | 3,302 | $13K | 8.3h |
| 215 | $HACHI | $1.408e-9 | +0.7% | -2.3% | -1.3% | $2,413 | 62,127 | $1361K | 276d |
| 216 | aura | $0.02706 | +0.6% | +0.4% | -6.2% | $2,411 | 1,253,392 | $26069K | 811d |
| 217 | Loose pump.fun | $0.00007409 | -3.6% | -5.8% | -69.3% | $2,359 | 11,479 | $72K | 38.9h |
| 218 | TOKEN pump.fun | $0.0005482 | +0.0% | +3.9% | +40.8% | $2,323 | 36,824 | $526K | 17d |
| 219 | LOOKSMAX pump.fun | $0.0008361 | +2.3% | +4.2% | +12.6% | $2,289 | 78,947 | $799K | 17d |
| 220 | ALTSZN pump.fun | $0.003968 | — | -2.9% | -13.1% | $2,168 | 111,303 | $3968K | 135d |
| 221 | Doom pump.fun | $0.0004482 | +0.3% | +1.2% | -13.1% | $2,079 | 47,182 | $435K | 27d |
| 222 | Mika pump.fun | $0.00001194 | -5.6% | -22.8% | +194.1% | $2,075 | 3,114 | $12K | 21d |
| 223 | nub | $0.003511 | +0.0% | -0.2% | +17.0% | $2,055 | 445,610 | $3511K | 811d |
| 224 | FLUID | $1.322 | — | +0.0% | +1.2% | $2,045 | 123,160 | $553K | 376d |
