Decision #2824
Index decided
2026-08-30 09:01:47 UTC·no model · code only
What it said
Verbatim, unedited reasoning — however it reads now
Not a rebalance week. Held everything.
What it did
Actions executed on-chain
Nothing. It looked and chose to hold — which is a decision, and is recorded like any other.
What it saw
The exact bytes the model was handed — identical for every bot in the same hour
Wallet State
Total Value
0.0064 SOL
Idle Cash
0.0064 SOL
Tradeable Tokens (373)
80 new launches| Idx | Token | Price | 5m | 1h | 24h | Vol 1h | Liq | Mcap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HYPE | $83.38 | -0.2% | +0.6% | +2.6% | $939,379 | 6,224,293 | $61554K | 324d |
| 1 | 柴柴 pump.fun | $0.0001549 | +5.0% | +1525.2% | +2254.4% | $844,449 | 17,720 | $149K | 1.0h |
| 2 | ANTFUN | $0.05335 | -0.1% | +0.3% | +9.5% | $768,597 | 8,918,455 | $473415K | 120d |
| 3 | fone pump.fun | $0.02803 | +0.2% | +10.0% | +45.2% | $525,659 | 1,945,180 | $27732K | 3d |
| 4 | PUMP | $0.004863 | +0.0% | +0.7% | +5.2% | $453,973 | 40,968,450 | $1928117K | 414d |
| 5 | STONK | $0.02673 | +6.2% | +1.6% | +95.4% | $434,294 | 1,176,869 | $23978K | 38d |
| 6 | CATE pump.fun | $0.04868 | +1.9% | -1.0% | +24.4% | $369,588 | 2,496,318 | $47095K | 35d |
| 7 | ZEC | $837.2 | -0.1% | +0.1% | +5.4% | $343,704 | 3,988,915 | $73159K | 319d |
| 8 | TRUMP | $2.591 | -0.1% | -1.0% | -5.9% | $279,818 | 50,060,114 | $649894K | 590d |
| 9 | PTC pump.fun | $0.000007510 | +0.9% | -24.4% | -24.4% | $233,636 | 1,891 | $7K | 0.8h |
| 10 | JLP | $4.471 | -0.0% | -0.0% | +0.8% | $228,501 | 6,050,722 | $875731K | 922d |
| 11 | lana pump.fun | $0.00002036 | -6.3% | +593.6% | +561.9% | $226,120 | 4,488 | $21K | 0.3h |
| 12 | PENGU | $0.009025 | -0.3% | +0.0% | +0.7% | $212,704 | 3,561,059 | $691435K | 622d |
| 13 | HNT | $0.6267 | -0.4% | +0.2% | +98.0% | $195,235 | 522,383 | $116700K | 948d |
| 14 | CASH | $0.9996 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $194,350 | 7,649,428 | $125420K | 352d |
| 15 | ONyc | $1.139 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $190,503 | 6,231,374 | $284298K | 468d |
| 16 | CARDS | $0.2165 | -1.4% | +0.4% | +23.7% | $186,953 | 2,028,534 | $201829K | 366d |
| 17 | STACY pump.fun | $0.001024 | -0.5% | -3.6% | +10264.1% | $174,075 | 150,971 | $1004K | 11.7h |
| 18 | Greyson pump.fun | $0.0005473 | +4.1% | -33.5% | +119.7% | $161,465 | 32,987 | $536K | 19.8h |
| 19 | SPYx | $770.7 | -0.8% | +0.7% | -0.0% | $160,677 | 1,937,520 | $73812K | 429d |
| 20 | ANSEM pump.fun | $0.3502 | -0.1% | -0.5% | +7.4% | $134,064 | 4,267,585 | $349233K | 74d |
| 21 | FACTORY pump.fun | $0.000009389 | -25.8% | +175.8% | +180.1% | $127,962 | 5,583 | $9K | 0.4h |
| 22 | SKR | $0.01339 | +0.8% | +3.2% | +36.5% | $104,033 | 841,169 | $93143K | 223d |
| 23 | Pappy pump.fun | $0.003239 | -1.1% | +44.9% | +24990.8% | $87,296 | 75,641 | $3207K | 11.2h |
| 24 | Albino pump.fun | $0.000003957 | -23.3% | -0.2% | -0.2% | $77,578 | 3,653 | $4K | 0.4h |
| 25 | QEPE pump.fun | $0.000004961 | +0.7% | +0.4% | +0.4% | $71,613 | 4,089 | $5K | 0.5h |
| 26 | Pistacio pump.fun | $0.001525 | +2.7% | +8.1% | -21.9% | $69,463 | 226,379 | $1495K | 5d |
| 27 | Sora pump.fun | $0.00002646 | +335.2% | +335.2% | +316.8% | $68,655 | 9,909 | $28K | 0.1h |
| 28 | JUP | $0.2142 | -0.1% | -0.1% | -1.6% | $68,178 | 3,279,760 | $711223K | 944d |
| 29 | TOAD pump.fun | $0.005037 | -0.4% | -3.2% | -34.3% | $67,462 | 579,166 | $4838K | 22d |
| 30 | Rajendra pump.fun | $0.00001569 | -9.3% | -19.7% | +288.2% | $65,456 | 7,272 | $16K | 2.4h |
| 31 | TROLL | $0.04885 | +0.2% | +0.3% | +0.2% | $61,470 | 1,681,047 | $48791K | 497d |
| 32 | USELESS letsbonk.fun | $0.06359 | -0.3% | -0.6% | +7.7% | $59,526 | 1,508,735 | $63533K | 477d |
| 33 | CHILLGUY pump.fun | $0.01202 | -0.1% | -2.1% | -10.2% | $59,289 | 694,012 | $12015K | 693d |
| 34 | Fartcoin pump.fun | $0.1901 | -0.0% | -0.6% | +0.2% | $56,305 | 6,631,517 | $190108K | 681d |
| 35 | Jimothy pump.fun | $0.01335 | +2.5% | +1.4% | -9.8% | $54,791 | 971,513 | $13374K | 45d |
| 36 | PINK pump.fun | $0.0007512 | -2.3% | +1.2% | -77.0% | $45,790 | 82,610 | $707K | 2d |
| 37 | MANLET | $0.001876 | +0.6% | +5.0% | +34.5% | $45,449 | 215,663 | $1859K | 24d |
| 38 | Token pump.fun | $0.003582 | +0.9% | -2.6% | +84.3% | $42,202 | 278,575 | $3508K | 17d |
| 39 | REDACTED | $0.002644 | -0.1% | +11.0% | +386.6% | $41,325 | 66,883 | $2634K | 24d |
| 40 | catonfone pump.fun | $0.0002664 | +0.9% | -16.9% | +130.3% | $40,845 | 21,814 | $265K | 12.7h |
| 41 | BUTTHOLE | $0.003951 | -0.7% | -7.8% | +118.9% | $37,656 | 378,098 | $3913K | 24d |
| 42 | CYBERLEEK | $0.002563 | +0.8% | +2.6% | -1.0% | $36,681 | 303,020 | $1871K | 14d |
| 43 | Niko pump.fun | $0.00007492 | -14.2% | -2.8% | +1317.2% | $35,489 | 12,588 | $75K | 7.2h |
| 44 | SV151 met-dbc | $0.2498 | — | -0.2% | +6.1% | $34,889 | 83,714 | $250K | 87d |
| 45 | inuzard pump.fun | $0.0004345 | -3.1% | +17.9% | +5.4% | $33,995 | 33,387 | $408K | 34.7h |
| 46 | BOME | $0.0009754 | +0.5% | -0.2% | -2.3% | $33,827 | 16,473,965 | $67171K | 898d |
| 47 | KMNO | $0.02539 | -0.2% | -0.6% | -1.2% | $33,615 | 1,970,029 | $137364K | 853d |
| 48 | BULLSHIT pump.fun | $0.005284 | +0.4% | +2.5% | +5.7% | $30,547 | 718,822 | $5168K | 13d |
| 49 | OTC pump.fun | $0.001145 | -1.5% | -1.8% | +38.4% | $30,195 | 88,016 | $874K | 43.5h |
| 50 | GASSPAS pump.fun | $0.001495 | +0.0% | -0.3% | +5.7% | $30,088 | 61,086 | $1491K | 5d |
| 51 | MANIFEST pump.fun | $0.01510 | +0.4% | +1.1% | -10.5% | $27,316 | 320,910 | $13591K | 109d |
| 52 | lana | $2.319e-8 | -99.8% | -99.8% | -99.8% | $26,116 | 19,601 | — | 0.0h |
| 53 | TJR pump.fun | $0.0004721 | -0.9% | -2.1% | +121.0% | $25,297 | 40,139 | $472K | 62d |
| 54 | Mika pump.fun | $0.00001461 | -1.4% | +39.0% | +259.7% | $25,065 | 3,619 | $14K | 21d |
| 55 | GIGA | $0.002861 | +0.1% | +1.8% | +7.9% | $24,799 | 993,429 | $27472K | 811d |
| 56 | tSpaceX | $557.8 | -0.2% | +0.6% | -0.2% | $22,783 | 101,545 | $664K | 200d |
| 57 | OPENAI | $977.3 | +7.0% | -2.4% | +6.3% | $22,411 | 353,218 | $2039K | 348d |
| 58 | TSLAx | $350.7 | -0.1% | -0.1% | +0.2% | $21,658 | 950,796 | $80538K | 429d |
| 59 | Grokstreet pump.fun | $0.0003059 | +11.2% | -1.6% | +24.0% | $20,510 | 24,476 | $286K | 3d |
| 60 | Zert pump.fun | $0.00001522 | +4.0% | +4.8% | +245.3% | $20,311 | 3,593 | $14K | 2.5h |
| 61 | RAY | $0.7804 | +0.3% | -0.0% | +0.5% | $20,211 | 10,238,146 | $210337K | 811d |
| 62 | PAXG | $4470 | -0.1% | -0.0% | +0.1% | $20,162 | 519,252 | $11061K | 66d |
| 63 | Qenis pump.fun | $0.001045 | -0.0% | +0.1% | -18.8% | $20,115 | 161,163 | $1003K | 17d |
| 64 | GEOD | $0.2270 | -0.3% | -0.4% | +2.1% | $19,760 | 316,927 | $56936K | 690d |
| 65 | PUMPCADE pump.fun | $0.008285 | -0.0% | +6.7% | -12.6% | $18,902 | 197,696 | $8277K | 343d |
| 66 | RIV | $0.004240 | +0.0% | +0.3% | +4.4% | $18,724 | 211,801 | $38159K | 160d |
| 67 | AAPLx | $320.6 | — | -0.2% | -0.3% | $18,673 | 218,081 | $49455K | 429d |
| 68 | PINU pump.fun | $0.0005057 | +0.4% | -21.4% | +933.6% | $18,662 | 30,209 | $489K | 12.5h |
| 69 | MOS met-dbc | $0.0006555 | -9.2% | -23.7% | -10.8% | $18,590 | 98,398 | $619K | 18d |
| 70 | ARX | $0.1207 | +0.0% | -1.1% | +0.8% | $18,579 | 329,009 | $25206K | 77d |
| 71 | SPCXx | $140.3 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | $18,103 | 505,328 | $78591K | 80d |
| 72 | POPCAT | $0.05446 | -0.3% | -0.4% | +0.4% | $18,007 | 4,561,541 | $53371K | 888d |
| 73 | MET met-dbc | $0.1979 | -0.1% | -0.5% | -4.4% | $17,740 | 1,763,896 | $107907K | 313d |
| 74 | moonkey pump.fun | $0.0006060 | +3.3% | -6.1% | +507.6% | $17,532 | 43,200 | $585K | 45d |
| 75 | GTA pump.fun | $0.0006318 | +11.5% | +22.5% | +9.7% | $17,071 | 44,093 | $612K | 4d |
| 76 | SPX | $0.5473 | -0.2% | +0.3% | +3.6% | $16,755 | 3,000,272 | $45035K | 811d |
| 77 | CRED metadao | $0.5952 | — | -1.2% | -4.9% | $16,704 | 1,063,744 | $13490K | 44d |
| 78 | ASH | $0.0005739 | +0.5% | -6.3% | +92.9% | $16,293 | 6,053 | $567K | 4d |
| 79 | Sue pump.fun | $0.0006876 | -1.4% | -5.1% | +101.7% | $16,244 | 50,818 | $668K | 30d |
| 80 | UNIFART pump.fun | $0.00002351 | +16.4% | +5.1% | +53.0% | $16,071 | 8,869 | $23K | 2.9h |
| 81 | GRASS | $0.3631 | — | +0.1% | +4.7% | $15,848 | 89,336 | $363136K | 673d |
| 82 | Oscar pump.fun | $0.00007458 | +3.3% | +25.9% | +1399.6% | $15,782 | 10,583 | $72K | 11.5h |
| 83 | TripleT pump.fun | $0.01046 | +0.1% | +0.5% | -10.1% | $15,563 | 591,173 | $10455K | 187d |
| 84 | KINS pump.fun | $0.002447 | +0.2% | -2.1% | -21.1% | $15,503 | 134,182 | $2427K | 100d |
| 85 | TRX | $0.3406 | -0.0% | +0.1% | +0.6% | $15,384 | 4,755,400 | $17028K | 529d |
| 86 | GOLD | $0.0002107 | -2.0% | -2.8% | -64.5% | $15,116 | 38,512 | $211K | 32.4h |
| 87 | GRIFFAIN pump.fun | $0.01220 | -0.0% | -1.7% | +7.4% | $14,260 | 855,038 | $12202K | 665d |
| 88 | BOBO pump.fun | $0.006400 | -0.6% | -1.7% | -0.1% | $13,789 | 170,501 | $6400K | 118d |
| 89 | BREAKING pump.fun | $0.003169 | -0.3% | +2.5% | -17.0% | $13,666 | 97,313 | $3140K | 10d |
| 90 | CHIBI pump.fun | $0.0001119 | +2.0% | +1.3% | +3694.3% | $13,513 | 13,026 | $110K | 15.8h |
| 91 | 熊猫 pump.fun | $0.0006972 | -0.3% | -0.0% | -15.7% | $13,105 | 44,601 | $697K | 117d |
| 92 | neet pump.fun | $0.03678 | +0.3% | -0.2% | -6.8% | $13,100 | 1,409,699 | $36768K | 490d |
| 93 | Cupsey pump.fun | $0.009986 | -0.3% | -2.7% | -0.0% | $12,356 | 502,653 | $9982K | 222d |
| 94 | BIRB | $0.05733 | +0.0% | -0.7% | +3.3% | $12,306 | 1,228,351 | $16338K | 215d |
| 95 | HEEBOO | $0.008538 | -0.8% | -1.8% | -9.8% | $12,037 | 160,487 | $8538K | 3d |
| 96 | UNI | $4.816 | — | -1.1% | +10.9% | $11,089 | 15,227 | $105K | 101d |
| 97 | XAUt0 | $4454 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | $10,922 | 504,715 | $10247K | 319d |
| 98 | ANTHROPIC | $888.9 | -0.0% | -1.5% | +3.0% | $10,719 | 666,894 | $6563K | 348d |
| 99 | VIRTUAL | $0.6952 | — | +0.3% | +2.4% | $10,574 | 2,023,141 | $19008K | 573d |
| 100 | PYTH | $0.04733 | +0.2% | -0.2% | +1.3% | $10,570 | 106,738 | $372808K | 1013d |
| 101 | Buttcoin pump.fun | $0.01221 | +0.1% | -0.9% | -5.0% | $10,490 | 660,718 | $12205K | 233d |
| 102 | SPACEX | $103.1 | — | — | -2.5% | $10,277 | 44,376 | $4506K | 348d |
| 103 | cc pump.fun | $0.001528 | +0.3% | -3.1% | +57.3% | $10,256 | 155,476 | $1457K | 18d |
| 104 | Morty pump.fun | $0.0005481 | -1.0% | -3.3% | -13.5% | $10,205 | 66,989 | $525K | 10d |
| 105 | RAIN pump.fun | $0.003015 | — | +4.5% | +0.5% | $10,135 | 81,235 | $3015K | 247d |
| 106 | ALEIAH pump.fun | $0.00003893 | +4.9% | -3.7% | +417.1% | $10,004 | 7,040 | $39K | 11.5h |
| 107 | CLAW pump.fun | $0.007687 | +0.7% | -4.4% | +11.5% | $9,941 | 167,050 | $7686K | 186d |
| 108 | rasmr pump.fun | $0.001649 | — | +21.9% | +160.1% | $9,873 | 70,169 | $1649K | 439d |
| 109 | Squirrel pump.fun | $0.0002276 | -3.9% | +10.2% | +132.5% | $9,518 | 19,695 | $208K | 3d |
| 110 | CIGR pump.fun | $0.01432 | +0.2% | -1.1% | +3.4% | $9,504 | 163,371 | $13621K | 3d |
| 111 | 牛来 pump.fun | $0.00005449 | -3.1% | +16.7% | +52.1% | $9,432 | 10,828 | $53K | 16d |
| 112 | VINE pump.fun | $0.006934 | +0.1% | +1.4% | +2.3% | $9,403 | 737,716 | $6933K | 584d |
| 113 | FRIES | $0.0003279 | -4.3% | -0.4% | +26.0% | $9,398 | 18,620 | $325K | 24d |
| 114 | SURFER pump.fun | $0.00001717 | +0.5% | +52.7% | +89.2% | $8,961 | 3,829 | $16K | 23.7h |
| 115 | SLOP pump.fun | $0.00004523 | -5.0% | +91.6% | +848.5% | $8,751 | 7,525 | $40K | 15.4h |
| 116 | GTA6 | $0.0006065 | +0.9% | -2.0% | -35.9% | $8,631 | 47,638 | $600K | 24d |
| 117 | tOpenAI | $857.7 | +0.0% | -1.0% | +2.4% | $8,559 | 154,112 | $587K | 66d |
| 118 | ORCA | $1.283 | -0.3% | +0.2% | +1.5% | $8,472 | 229,760 | $78007K | 811d |
| 119 | HBULL pump.fun | $0.0006201 | +1.9% | +0.5% | +1.1% | $8,455 | 70,574 | $613K | 47d |
| 120 | SOLANGELES pump.fun | $0.001341 | -0.0% | +3.7% | +3.3% | $8,364 | 105,246 | $1340K | 100d |
| 121 | BITCAT pump.fun | $0.001970 | -1.8% | +17.7% | +3.0% | $8,300 | 60,105 | $1869K | 3d |
| 122 | DAEJON pump.fun | $0.0001556 | +1.2% | -11.7% | +31.7% | $8,282 | 17,271 | $146K | 45.5h |
| 123 | Animates pump.fun | $0.00001847 | -7.6% | +20.1% | +581.4% | $8,150 | 5,919 | $16K | 149d |
| 124 | SOLANASLOTH pump.fun | $0.0004455 | +0.1% | +5.5% | +104.0% | $8,031 | 27,612 | $411K | 2d |
| 125 | NVM pump.fun | $0.0001410 | -7.0% | +19.5% | +17.3% | $7,815 | 17,572 | $134K | 13d |
| 126 | DOPAMEME pump.fun | $0.004562 | +0.1% | -0.4% | +22.0% | $7,798 | 125,658 | $4186K | 11d |
| 127 | NVDAx | $218.8 | +0.0% | -0.0% | -0.1% | $7,302 | 1,580,983 | $70347K | 429d |
| 128 | sus pump.fun | $0.001570 | -4.9% | -14.9% | -29.0% | $7,090 | 58,430 | $1540K | 4d |
| 129 | TREE | $0.0006968 | -4.9% | -17.8% | +93.7% | $6,997 | 1,629 | $674K | 19d |
| 130 | POK pump.fun | $0.0005248 | +6.3% | +25.1% | +12.3% | $6,871 | 30,029 | $462K | 5d |
| 131 | Zoe pump.fun | $0.0003050 | -0.4% | +5.1% | +2.1% | $6,858 | 35,276 | $298K | 13d |
| 132 | MADE pump.fun | $0.0006555 | — | +7.6% | -8.0% | $6,775 | 54,715 | $642K | 10d |
| 133 | Leafy pump.fun | $0.0002572 | -1.7% | -5.3% | +6413.4% | $6,771 | 20,544 | $244K | 11.8h |
| 134 | Ello pump.fun | $0.00009419 | +15.8% | -9.5% | +54.9% | $6,762 | 12,144 | $90K | 41.9h |
| 135 | DAWG | $0.0001305 | -5.9% | -28.5% | +1988.3% | $6,756 | 1,387 | $119K | 23.7h |
| 136 | TIPANSEM pump.fun | $0.0004040 | +0.7% | +2.1% | +25.0% | $6,745 | 31,846 | $399K | 10d |
| 137 | TINY pump.fun | $0.001362 | +1.9% | -2.0% | -9.1% | $6,727 | 104,516 | $1332K | 111d |
| 138 | aura | $0.02704 | +0.6% | -0.4% | -4.0% | $6,673 | 1,252,855 | $26048K | 811d |
| 139 | creacher pump.fun | $0.00001006 | +7.3% | -26.2% | +79.7% | $6,509 | 5,826 | $10K | 4.0h |
| 140 | $WIF | $0.1982 | +0.1% | -0.3% | -0.2% | $6,497 | 5,897,834 | $197990K | 985d |
| 141 | ALCH pump.fun | $0.03185 | — | -0.3% | +3.7% | $6,449 | 1,312,181 | $31849K | 641d |
| 142 | DOOD | $0.001348 | -0.5% | +0.4% | +1.1% | $6,334 | 291,994 | $13483K | 479d |
| 143 | PANTS pump.fun | $0.0008020 | +0.6% | +5.4% | -8.0% | $6,277 | 101,026 | $787K | 11d |
| 144 | Lucia pump.fun | $0.0001478 | -0.2% | +4.8% | +220.1% | $6,155 | 16,786 | $143K | 3d |
| 145 | three pump.fun | $0.001569 | +0.4% | -0.8% | -6.2% | $6,114 | 156,249 | $1568K | 123d |
| 146 | RETIREMENT pump.fun | $0.00004432 | +1.5% | +0.8% | +256.7% | $6,075 | 9,792 | $43K | 17.4h |
| 147 | JWA pump.fun | $0.0001109 | -0.8% | +28.3% | +212.5% | $5,929 | 13,952 | $110K | 3d |
| 148 | Martians pump.fun | $0.0003607 | -1.0% | +0.8% | -4.1% | $5,904 | 33,743 | $346K | 28d |
| 149 | ALON | $0.005100 | — | +0.8% | -7.9% | $5,903 | 404,340 | $5045K | 811d |
| 150 | rehanfal pump.fun | $0.00006139 | +0.6% | -9.7% | +10.9% | $5,506 | 9,930 | $59K | 24.4h |
| 151 | Plumber pump.fun | $0.0001375 | +0.4% | -6.2% | +66.3% | $5,505 | 28,830 | $131K | 19d |
| 152 | CARS metadao | $0.06639 | — | +6.6% | +14.2% | $5,461 | 113,615 | $1713K | 36d |
| 153 | Sora | $0.00002338 | +195.9% | +195.9% | +393.7% | $5,404 | 5,081 | — | 0.0h |
| 154 | POKEMON pump.fun | $0.0001947 | +0.6% | +1.8% | +4.6% | $5,348 | 21,438 | $194K | 2d |
| 155 | PEPITO pump.fun | $0.00003805 | +9.1% | +1.2% | +896.4% | $5,297 | 6,547 | $36K | 5.2h |
| 156 | Chonketha pump.fun | $0.006307 | +0.1% | -5.5% | -3.7% | $5,257 | 140,600 | $6306K | 43d |
| 157 | CASHCAT | $0.2140 | +1.0% | +1.3% | +17.9% | $5,247 | 43,127 | $1619K | 50d |
| 158 | CRCLx | $87.90 | — | -0.0% | +0.7% | $5,156 | 2,043,621 | $72175K | 429d |
| 159 | BP | $0.4044 | +0.5% | +0.5% | -2.0% | $5,149 | 376,210 | $404424K | 165d |
| 160 | GROKCHAIN pump.fun | $0.0001271 | -0.6% | -15.2% | +0.7% | $5,034 | 15,596 | $124K | 3d |
| 161 | PBJ pump.fun | $0.00002515 | +1.2% | -3.7% | +148.6% | $4,845 | 5,603 | $24K | 5.1h |
| 162 | BLUEHOUSE pump.fun | $0.00002547 | +3.3% | +34.8% | -77.6% | $4,832 | 5,933 | $25K | 25.0h |
| 163 | KURO pump.fun | $0.0002958 | -2.8% | +3.1% | -0.5% | $4,720 | 24,687 | $286K | 2d |
| 164 | MF | $0.008076 | -0.3% | +0.4% | +2.2% | $4,464 | 71,453 | $8076K | 329d |
| 165 | FRUG pump.fun | $0.0003228 | -1.4% | +11.3% | +271.0% | $4,410 | 30,418 | $323K | 239d |
| 166 | popke pump.fun | $0.00009579 | +10.6% | +11.0% | +53.2% | $4,383 | 13,357 | $93K | 43.3h |
| 167 | ZBCN | $0.001925 | -0.6% | +0.3% | -2.3% | $4,363 | 46,254 | $192509K | 811d |
| 168 | Prometheus pump.fun | $0.0002773 | +2.0% | -2.3% | -6.8% | $4,354 | 27,207 | $256K | 22d |
| 169 | Risk pump.fun | $0.000005786 | -10.7% | -16.8% | -10.4% | $4,285 | 1,485 | $6K | 3.1h |
| 170 | DOGE-1 | $0.0001592 | +3.6% | -0.2% | +5.6% | $4,277 | 87,355 | $1105K | 383d |
| 171 | pwease pump.fun | $0.001797 | +0.2% | +2.9% | +11.7% | $4,272 | 282,899 | $1797K | 546d |
| 172 | nosis pump.fun | $0.0007491 | +1.5% | +4.9% | -31.3% | $4,249 | 66,221 | $729K | 21d |
| 173 | GP | $0.1334 | — | +2.5% | +3.6% | $4,205 | 216,551 | $7824K | 811d |
| 174 | dogshit pump.fun | $0.00002544 | -5.2% | -20.3% | +464.2% | $4,173 | 5,823 | $25K | 8.2h |
| 175 | App pump.fun | $0.0003817 | +1.5% | -4.1% | -22.8% | $4,076 | 46,075 | $348K | 19d |
| 176 | wNEAR | $1.889 | -0.0% | -0.0% | +6.0% | $3,985 | 334,818 | $1817K | 551d |
| 177 | Polycat pump.fun | $0.00007789 | +0.3% | +12.4% | +10.5% | $3,979 | 15,355 | $74K | 7d |
| 178 | MENSA pump.fun | $0.001027 | -1.0% | +1.4% | -14.7% | $3,761 | 94,040 | $1027K | 59d |
| 179 | Buddy pump.fun | $0.002212 | -1.0% | +3.2% | -9.1% | $3,673 | 82,781 | $2140K | 29d |
| 180 | LaPeace pump.fun | $0.0001948 | +2.3% | -6.2% | -14.8% | $3,654 | 25,498 | $186K | 13d |
| 181 | arc pump.fun | $0.06971 | — | +0.0% | +3.5% | $3,634 | 14,840,410 | $69711K | 627d |
| 182 | 旺旺 pump.fun | $0.0001662 | -0.1% | +7.2% | -34.0% | $3,617 | 24,288 | $166K | 57d |
| 183 | CHILLHOUSE pump.fun | $0.003537 | +0.0% | -1.6% | -1.6% | $3,578 | 341,371 | $3532K | 491d |
| 184 | DeFlock pump.fun | $0.0002042 | — | +9.0% | -43.2% | $3,516 | 26,385 | $204K | 58d |
| 185 | Meowdani pump.fun | $0.00007775 | +1.6% | +11.0% | -33.3% | $3,486 | 11,144 | $73K | 6d |
| 186 | COPPERINU pump.fun | $0.0004458 | +1.6% | +1.0% | -44.8% | $3,352 | 64,243 | $446K | 216d |
| 187 | STRCx | $97.93 | — | -0.0% | -0.1% | $3,262 | 148,179 | $49488K | 250d |
| 188 | XYZ jup-studio | $0.00004792 | -1.6% | +29.4% | +23.6% | $3,257 | 12,315 | $48K | 7d |
| 189 | 2Z | $0.05467 | -0.1% | +0.4% | -0.9% | $3,241 | 329,272 | $189668K | 335d |
| 190 | JALAPEÑO | $0.0001424 | — | -20.8% | +192.0% | $3,151 | 1,596 | $141K | 5d |
| 191 | honse pump.fun | $0.00009669 | +0.2% | +3.0% | -44.2% | $3,132 | 16,365 | $94K | 17d |
| 192 | CLOUD | $0.02468 | — | +0.6% | -2.4% | $3,093 | 347,993 | $24682K | 776d |
| 193 | GOAT pump.fun | $0.01584 | — | -0.1% | +3.7% | $3,074 | 1,565,604 | $15841K | 688d |
| 194 | RENDER | $1.454 | -0.0% | -0.7% | +2.8% | $3,064 | 148,807 | $704815K | 916d |
| 195 | UMBRA metadao | $0.2316 | — | +1.0% | +5.8% | $3,056 | 694,899 | $3207K | 324d |
| 196 | WIN pump.fun | $0.00007664 | -2.5% | +6.9% | +726.4% | $3,045 | 13,476 | $77K | 230d |
| 197 | sAGENT pump.fun | $0.0002108 | +1.6% | +6.2% | -52.4% | $2,994 | 22,789 | $211K | 62d |
| 198 | Bonk | $0.000002957 | +0.1% | -0.0% | -0.2% | $2,980 | 795,674 | $260224K | 1207d |
| 199 | FARTBOY | $0.01406 | +0.1% | +0.3% | +3.5% | $2,920 | 281,676 | $14047K | 602d |
| 200 | CHARLESTONAI pump.fun | $0.00003759 | -8.1% | +4.3% | +92.8% | $2,884 | 7,587 | $36K | 13.4h |
| 201 | HONEY | $0.001505 | +0.2% | +1.0% | -3.0% | $2,869 | 18,131 | $9902K | 811d |
| 202 | NEEGY pump.fun | $0.0003398 | +0.1% | +3.7% | +4.4% | $2,861 | 57,932 | $340K | 47d |
| 203 | Speero pump.fun | $0.00002088 | +5.7% | -20.1% | +593.7% | $2,824 | 4,406 | $19K | 11.8h |
| 204 | AVICI metadao | $0.3815 | +0.8% | +0.4% | +21.2% | $2,775 | 757,137 | $4921K | 319d |
| 205 | ARC pump.fun | $0.00002068 | +5.6% | +10.6% | -13.4% | $2,766 | 4,366 | $20K | 36.6h |
| 206 | FROGE | $0.0001844 | +6.0% | -15.5% | +177.9% | $2,749 | 2,118 | $159K | 26d |
| 207 | LARP pump.fun | $0.0009069 | — | +5.2% | -4.0% | $2,698 | 77,289 | $907K | 225d |
| 208 | PUMPSCROLL pump.fun | $0.00005494 | +7.4% | +4.2% | +501.3% | $2,617 | 9,337 | $53K | 37.7h |
| 209 | TOKEN pump.fun | $0.0005410 | +3.1% | +4.6% | +37.5% | $2,589 | 35,939 | $519K | 17d |
| 210 | MOBILE | $0.0001283 | +0.3% | -1.3% | +52.8% | $2,522 | 5,526 | $5265K | 915d |
| 211 | $HACHI | $1.428e-9 | -0.6% | -5.1% | -0.5% | $2,508 | 62,392 | $1379K | 276d |
| 212 | 我的刀盾 pump.fun | $0.0005144 | — | +4.8% | +28.2% | $2,503 | 69,406 | $514K | 186d |
| 213 | RCC pump.fun | $0.00002010 | +1.8% | +7.7% | +194.3% | $2,502 | 8,228 | $20K | 20.2h |
| 214 | SCAM pump.fun | $0.0002251 | — | +8.5% | -4.2% | $2,413 | 49,890 | $225K | 125d |
| 215 | TBB pump.fun | $0.009697 | — | -3.1% | +12.5% | $2,405 | 172,935 | $9697K | 61d |
| 216 | GTA 6 Coin pump.fun | $0.001089 | — | -5.4% | +31.3% | $2,385 | 75,212 | $1087K | 578d |
| 217 | catalyst pump.fun | $0.0001173 | +1.2% | -3.7% | -16.9% | $2,331 | 25,191 | $114K | 51d |
| 218 | puter pump.fun | $0.00001692 | +21.2% | +46.0% | +169.7% | $2,328 | 4,024 | $16K | 3d |
| 219 | MOODENG pump.fun | $0.04068 | — | -0.5% | -1.8% | $2,296 | 1,337,790 | $40272K | 719d |
| 220 | GIRL pump.fun | $0.00002343 | +1.6% | +15.3% | +191.5% | $2,189 | 4,814 | $22K | 37.3h |
| 221 | Microdino pump.fun | $0.00001560 | -0.5% | -14.0% | -2.1% | $2,182 | 3,932 | $15K | 28.6h |
| 222 | KITTY | $0.004856 | +0.7% | +1.3% | -7.9% | $2,180 | 192,119 | $4854K | 332d |
| 223 | PTC | $0.000002975 | -20.8% | -20.8% | -11.6% | $2,160 | 2,360 | — | 0.0h |
| 224 | GATO pump.fun | $0.002511 | -1.3% | +0.6% | +12.3% | $2,141 | 68,823 | $2478K | 5d |
