Decision #2584
Index decided
2026-08-30 07:03:24 UTC·no model · code only
What it said
Verbatim, unedited reasoning — however it reads now
Not a rebalance week. Held everything.
What it did
Actions executed on-chain
Nothing. It looked and chose to hold — which is a decision, and is recorded like any other.
What it saw
The exact bytes the model was handed — identical for every bot in the same hour
Wallet State
Total Value
0.0064 SOL
Idle Cash
0.0064 SOL
Tradeable Tokens (370)
97 new launches| Idx | Token | Price | 5m | 1h | 24h | Vol 1h | Liq | Mcap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | popdog pump.fun | $0.0003624 | +17.6% | +19.8% | +7912.7% | $970,939 | 31,100 | $355K | 1.6h |
| 1 | CARDS | $0.2077 | +0.3% | -10.5% | +19.6% | $907,160 | 1,887,613 | $193749K | 366d |
| 2 | fone pump.fun | $0.02593 | +0.3% | -3.9% | +15.1% | $837,741 | 1,879,457 | $25916K | 3d |
| 3 | PUMP | $0.004908 | +0.0% | -0.2% | +6.3% | $623,297 | 40,705,017 | $1945582K | 414d |
| 4 | ANTFUN | $0.05305 | +0.2% | +0.2% | +10.4% | $559,729 | 8,847,147 | $470685K | 120d |
| 5 | Zert pump.fun | $0.00001506 | -32.6% | +323.3% | +241.7% | $484,257 | 4,572 | $18K | 0.5h |
| 6 | CATE pump.fun | $0.05060 | -0.8% | -4.7% | +29.3% | $406,553 | 2,550,081 | $48535K | 35d |
| 7 | HYPE | $83.20 | -0.1% | +0.1% | +2.1% | $395,559 | 6,011,969 | $61412K | 324d |
| 8 | HNT | $0.6364 | +0.9% | -6.3% | +115.9% | $387,988 | 522,337 | $118770K | 948d |
| 9 | Risk pump.fun | $0.00002803 | -0.9% | +146.5% | +334.2% | $332,537 | 5,524 | $27K | 1.0h |
| 10 | CASH | $0.9996 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $331,487 | 7,604,182 | $125418K | 352d |
| 11 | STONK | $0.02330 | -0.1% | +9.5% | +78.3% | $311,922 | 998,110 | $20890K | 37d |
| 12 | ZEC | $838.4 | -0.0% | +0.8% | +5.5% | $250,871 | 3,933,991 | $73264K | 319d |
| 13 | Miracle pump.fun | $0.00002169 | -12.5% | +176.9% | +194.9% | $231,766 | 4,721 | $19K | 0.2h |
| 14 | SKR | $0.01300 | -0.6% | -4.4% | +21.7% | $229,568 | 833,006 | $90422K | 223d |
| 15 | STACY pump.fun | $0.0008248 | -7.5% | -23.3% | +8244.1% | $222,101 | 134,403 | $795K | 9.7h |
| 16 | SPYx | $769.7 | -0.0% | +1.3% | -0.1% | $215,468 | 1,929,060 | $73863K | 429d |
| 17 | TRUMP | $2.607 | -0.0% | -0.5% | -5.7% | $190,949 | 50,249,108 | $653992K | 590d |
| 18 | UNIFART pump.fun | $0.00001801 | -2.8% | +17.0% | +17.2% | $184,393 | 7,810 | $18K | 0.9h |
| 19 | ANSEM pump.fun | $0.3514 | +0.6% | +0.8% | +3.9% | $175,870 | 4,282,582 | $351079K | 74d |
| 20 | POPBABY pump.fun | $0.000008487 | -16.9% | -24.9% | -23.7% | $162,669 | 5,327 | $8K | 0.7h |
| 21 | Hoodlana pump.fun | $0.000009314 | +41.1% | +12.1% | -13.4% | $162,457 | 6,414 | $12K | 0.3h |
| 22 | TOAD pump.fun | $0.005779 | +0.0% | +4.8% | -15.4% | $151,573 | 622,574 | $5551K | 22d |
| 23 | Greyson pump.fun | $0.001111 | +5.0% | +0.2% | +346.3% | $142,290 | 48,251 | $1122K | 17.8h |
| 24 | Pistacio pump.fun | $0.001397 | +0.6% | -6.6% | -35.6% | $131,102 | 210,496 | $1359K | 4d |
| 25 | BUTTHOLE | $0.004243 | +2.9% | -8.4% | +128.8% | $125,993 | 419,656 | $4202K | 24d |
| 26 | VSXY pump.fun | $0.000008567 | +14.4% | -2.9% | -2.9% | $117,239 | 5,351 | $9K | 0.9h |
| 27 | JUP | $0.2154 | +0.1% | +0.6% | -1.3% | $113,122 | 3,290,845 | $717049K | 944d |
| 28 | thong pump.fun | $0.000008956 | +5.7% | +16.8% | +16.8% | $112,225 | 5,483 | $9K | 0.8h |
| 29 | Marcus pump.fun | $0.004576 | +0.6% | +1212.5% | +86304.6% | $93,827 | 90,605 | $4573K | 4.0h |
| 30 | Rajendra pump.fun | $0.00001622 | -40.0% | +250.1% | +301.4% | $86,685 | 6,981 | $14K | 0.3h |
| 31 | popturtle pump.fun | $0.000003707 | -14.5% | -0.9% | -0.9% | $84,127 | 3,542 | $4K | 1.0h |
| 32 | JLP | $4.475 | -0.0% | +0.0% | +0.9% | $81,547 | 6,057,981 | $876682K | 922d |
| 33 | FARTBOY | $0.01423 | +0.0% | -9.6% | +4.0% | $75,695 | 283,203 | $14219K | 601d |
| 34 | PENGU | $0.009095 | +0.1% | +0.9% | +0.0% | $69,468 | 3,578,529 | $697413K | 622d |
| 35 | Thunder pump.fun | $0.00001177 | +23.8% | -39.3% | +63.8% | $68,583 | 6,364 | $12K | 1.5h |
| 36 | Gtwist pump.fun | $0.00001707 | -7.9% | +84.2% | +77.0% | $67,448 | 7,806 | $18K | 0.1h |
| 37 | catonfone pump.fun | $0.0003534 | -0.4% | +37.4% | +205.5% | $65,815 | 25,021 | $336K | 10.7h |
| 38 | Fartcoin pump.fun | $0.1936 | +0.1% | +0.8% | +0.3% | $64,690 | 6,712,976 | $193236K | 681d |
| 39 | Sue pump.fun | $0.0006859 | +3.0% | -6.2% | +88.2% | $59,476 | 48,445 | $667K | 30d |
| 40 | Jimothy pump.fun | $0.01318 | +0.8% | +4.0% | -2.2% | $57,762 | 1,008,863 | $13250K | 45d |
| 41 | PINK pump.fun | $0.0006615 | -9.5% | -12.4% | -66.8% | $52,143 | 72,754 | $636K | 2d |
| 42 | Niko pump.fun | $0.00007503 | -11.3% | -27.0% | +1319.3% | $51,938 | 12,280 | $74K | 5.2h |
| 43 | KMNO | $0.02573 | -0.0% | -0.6% | -1.3% | $51,110 | 1,987,941 | $139237K | 853d |
| 44 | CYBERLEEK | $0.002632 | -0.4% | +0.3% | -0.7% | $49,759 | 311,423 | $1921K | 14d |
| 45 | ORBIE pump.fun | $0.000004469 | -4.8% | +43.0% | +43.9% | $41,599 | 3,873 | $4K | 32.2h |
| 46 | COPPERINU pump.fun | $0.0004448 | +1.1% | -4.1% | -44.7% | $41,144 | 64,437 | $443K | 216d |
| 47 | RAY | $0.7856 | +0.2% | +0.7% | +1.4% | $40,486 | 10,273,368 | $211433K | 811d |
| 48 | BULLSHIT pump.fun | $0.005004 | +1.3% | +0.7% | -7.3% | $39,366 | 674,154 | $4895K | 13d |
| 49 | Gtwist pump.fun | $0.000006107 | -48.1% | +52.8% | -21.1% | $36,819 | 4,810 | $6K | 1.1h |
| 50 | moonkey pump.fun | $0.0007170 | +1.4% | +28.9% | +1048.3% | $35,885 | 45,160 | $692K | 44d |
| 51 | TROLL | $0.04940 | +0.5% | -0.9% | +0.1% | $35,668 | 1,694,242 | $49326K | 497d |
| 52 | Token pump.fun | $0.003600 | +2.0% | -0.8% | +23.9% | $35,653 | 283,357 | $3524K | 16d |
| 53 | Henry pump.fun | $0.00003046 | +438.4% | +438.4% | +433.2% | $35,208 | 10,207 | $31K | 0.0h |
| 54 | GASSPAS pump.fun | $0.001484 | +2.4% | -8.4% | -0.4% | $34,674 | 61,151 | $1493K | 5d |
| 55 | SPX | $0.5501 | -0.5% | +1.0% | +3.3% | $32,914 | 3,014,159 | $45263K | 811d |
| 56 | TripleT pump.fun | $0.01054 | -0.2% | +0.4% | -9.8% | $32,894 | 620,104 | $10540K | 187d |
| 57 | ANTHROPIC | $894.3 | -0.4% | -0.9% | +5.7% | $32,682 | 667,621 | $6603K | 348d |
| 58 | OTC pump.fun | $0.001020 | -1.7% | -18.4% | +65.7% | $31,278 | 83,159 | $774K | 41.5h |
| 59 | CRCLx | $88.16 | — | +0.2% | +1.0% | $30,827 | 2,048,380 | $72390K | 429d |
| 60 | SV151 met-dbc | $0.2711 | +0.6% | -6.0% | +19.8% | $30,360 | 81,238 | $270K | 87d |
| 61 | USELESS letsbonk.fun | $0.06455 | +0.4% | -0.1% | +9.1% | $30,003 | 1,523,683 | $64490K | 477d |
| 62 | TITENDO pump.fun | $0.000007687 | — | -35.2% | +141.4% | $29,368 | 5,151 | $8K | 2.0h |
| 63 | Cupsey pump.fun | $0.009791 | -1.9% | -2.5% | -3.6% | $28,906 | 482,124 | $9790K | 221d |
| 64 | Leafy pump.fun | $0.0002572 | -7.2% | +12.4% | +6413.8% | $27,123 | 20,359 | $236K | 9.8h |
| 65 | Lucia pump.fun | $0.0001372 | -2.9% | +50.9% | +342.1% | $26,786 | 16,363 | $133K | 2d |
| 66 | MOODENG pump.fun | $0.04091 | -0.1% | +0.0% | -2.5% | $26,269 | 1,341,569 | $40494K | 719d |
| 67 | Morty pump.fun | $0.0006079 | +1.5% | -4.6% | +13.2% | $26,153 | 70,370 | $582K | 10d |
| 68 | TTWO | $235.7 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | $25,784 | 113,332 | $360K | 24d |
| 69 | TRX | $0.3408 | — | +0.0% | +0.8% | $25,747 | 4,762,362 | $17038K | 529d |
| 70 | MANIFEST pump.fun | $0.01538 | +0.2% | -0.3% | -11.5% | $25,683 | 337,273 | $13911K | 109d |
| 71 | VIRTUAL | $0.7017 | +0.5% | +0.5% | +2.8% | $25,462 | 2,032,189 | $19187K | 573d |
| 72 | HORSE pump.fun | $0.0001034 | +24.0% | +25.0% | -3.9% | $25,452 | 21,045 | $94K | 41d |
| 73 | CLAW pump.fun | $0.008301 | +0.9% | -6.6% | +20.2% | $25,087 | 173,656 | $8300K | 186d |
| 74 | GIGA | $0.002776 | -0.9% | +3.3% | +4.8% | $24,568 | 982,212 | $26656K | 811d |
| 75 | MEW | $0.0004184 | +0.1% | +0.0% | +1.2% | $24,475 | 8,897,320 | $37191K | 880d |
| 76 | inuzard pump.fun | $0.0003645 | +7.7% | -6.1% | -38.0% | $22,741 | 30,201 | $339K | 32.7h |
| 77 | MET met-dbc | $0.1999 | +0.0% | -0.4% | -4.4% | $22,629 | 1,767,860 | $108930K | 313d |
| 78 | ONyc | $1.139 | +0.0% | +0.0% | -0.0% | $22,113 | 5,924,993 | $284355K | 468d |
| 79 | CRED metadao | $0.6015 | — | -0.2% | -3.1% | $21,147 | 1,070,401 | $13632K | 44d |
| 80 | BP | $0.4024 | -0.5% | +1.5% | -2.3% | $20,678 | 374,778 | $402414K | 165d |
| 81 | OPENAI | $973.3 | +0.7% | +0.1% | +6.0% | $20,502 | 351,890 | $2028K | 348d |
| 82 | Plumber pump.fun | $0.0001491 | -1.0% | +4.8% | +67.5% | $20,281 | 30,069 | $142K | 19d |
| 83 | GRIFFAIN pump.fun | $0.01242 | -0.5% | +0.4% | +9.4% | $19,936 | 864,092 | $12418K | 665d |
| 84 | Gtwist pump.fun | $0.000007587 | +32.4% | +32.4% | +30.7% | $19,474 | 5,121 | $8K | 0.0h |
| 85 | AVA pump.fun | $0.008815 | -0.1% | +0.1% | -1.4% | $19,194 | 627,480 | $8809K | 655d |
| 86 | NVDAx | $218.9 | -0.0% | +0.1% | +0.1% | $18,577 | 1,583,003 | $70391K | 429d |
| 87 | creacher pump.fun | $0.00001443 | -7.2% | +49.7% | +157.7% | $18,167 | 7,018 | $15K | 1.9h |
| 88 | BIRB | $0.05758 | -0.2% | +1.1% | +2.9% | $18,103 | 1,229,113 | $16411K | 215d |
| 89 | Oscar pump.fun | $0.00006063 | +0.1% | -26.8% | +1119.2% | $17,941 | 9,329 | $58K | 9.5h |
| 90 | LAYOOO pump.fun | $0.0006352 | +4.8% | +21.4% | -14.0% | $17,779 | 63,358 | $599K | 34d |
| 91 | CHIBI pump.fun | $0.0001273 | +0.4% | +15.0% | +4216.2% | $17,738 | 14,026 | $125K | 13.8h |
| 92 | TIT pump.fun | $0.0001267 | -4.0% | -22.7% | -68.3% | $17,732 | 15,562 | $123K | 41.1h |
| 93 | RIV | $0.004195 | -0.4% | +1.3% | +4.0% | $17,242 | 211,594 | $37753K | 160d |
| 94 | SOLANASLOTH pump.fun | $0.0004375 | -0.1% | -25.2% | +122.3% | $16,926 | 27,591 | $403K | 47.0h |
| 95 | PUMPSCROLL pump.fun | $0.00005897 | -0.6% | +2.9% | +497.9% | $16,816 | 9,650 | $56K | 35.6h |
| 96 | PAXG | $4470 | — | +0.1% | -0.7% | $16,221 | 529,997 | $11051K | 66d |
| 97 | REDACTED | $0.002223 | -4.3% | +8.5% | +304.1% | $15,606 | 65,485 | $2216K | 24d |
| 98 | CHILLGUY pump.fun | $0.01392 | -0.6% | -0.9% | +3.1% | $14,803 | 749,729 | $13919K | 693d |
| 99 | CHILLHOUSE pump.fun | $0.003532 | +0.0% | +1.4% | -4.3% | $14,662 | 352,702 | $3527K | 491d |
| 100 | PINU pump.fun | $0.0005013 | +3.4% | -1.9% | +924.6% | $14,361 | 30,077 | $485K | 10.4h |
| 101 | ¥1 | $0.00001394 | +49.8% | +49.8% | +55.5% | $14,289 | 10,997 | $13K | 0.0h |
| 102 | honse pump.fun | $0.00008603 | +2.3% | -13.8% | -46.7% | $13,960 | 15,726 | $83K | 16d |
| 103 | Zoe pump.fun | $0.0003143 | -0.8% | -7.2% | -19.4% | $13,768 | 36,113 | $307K | 12d |
| 104 | AAPLx | $321.1 | +0.4% | +0.4% | +0.3% | $13,463 | 219,587 | $49541K | 429d |
| 105 | PYTH | $0.04774 | -0.1% | -0.0% | +1.9% | $13,307 | 111,555 | $376009K | 1013d |
| 106 | Qenis pump.fun | $0.001188 | -3.6% | -5.5% | -8.1% | $13,156 | 152,061 | $1145K | 17d |
| 107 | DAEJON pump.fun | $0.0001725 | +2.1% | +10.5% | +93.8% | $12,941 | 18,164 | $162K | 43.4h |
| 108 | XAUt0 | $4457 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $12,586 | 502,560 | $10254K | 319d |
| 109 | POPDOG pump.fun | $0.000008215 | +1.1% | -13.4% | +13.9% | $11,989 | 5,157 | $8K | 10.8h |
| 110 | neet pump.fun | $0.03683 | -0.1% | +0.6% | -9.8% | $11,763 | 1,413,368 | $36825K | 490d |
| 111 | arc pump.fun | $0.06997 | +0.4% | -0.4% | +2.4% | $11,535 | 14,908,479 | $69970K | 627d |
| 112 | BREAKING pump.fun | $0.003093 | +2.3% | -0.7% | -18.3% | $11,502 | 95,984 | $3064K | 10d |
| 113 | SC | $0.001521 | +0.0% | +3.7% | +16.7% | $11,463 | 217,286 | $1506K | 811d |
| 114 | ORCA | $1.300 | — | +0.3% | +3.1% | $11,441 | 240,181 | $79025K | 811d |
| 115 | wNEAR | $1.893 | — | +0.6% | +5.2% | $11,336 | 336,287 | $1821K | 551d |
| 116 | RETIREMENT pump.fun | $0.00004470 | -4.7% | +26.6% | +259.8% | $11,303 | 9,860 | $43K | 15.3h |
| 117 | ORE | $75.72 | +0.4% | +0.5% | -1.1% | $11,243 | 487,192 | $36925K | 757d |
| 118 | Grokstreet pump.fun | $0.0003238 | -0.9% | -3.2% | +99.3% | $11,163 | 25,300 | $303K | 3d |
| 119 | tSpaceX | $559.0 | +0.2% | -0.0% | +0.2% | $10,915 | 94,791 | $665K | 200d |
| 120 | rasmr pump.fun | $0.001360 | +0.1% | -18.6% | +114.6% | $10,722 | 63,558 | $1360K | 439d |
| 121 | ZBCN | $0.001916 | +0.3% | -0.3% | -2.2% | $10,547 | 41,160 | $191550K | 811d |
| 122 | DOPAMEME pump.fun | $0.004354 | +0.1% | +5.8% | +25.1% | $10,529 | 122,310 | $3958K | 11d |
| 123 | cc pump.fun | $0.001496 | +0.1% | +5.0% | +28.1% | $10,422 | 156,776 | $1427K | 18d |
| 124 | Dawn pump.fun | $0.00001407 | -15.5% | +10.7% | +124.3% | $10,117 | 6,898 | $14K | 2.2h |
| 125 | CMNS met-dbc | $0.002308 | +0.0% | +4.5% | +1.6% | $10,073 | 96,262 | $2308K | 6d |
| 126 | nub | $0.003514 | — | -1.5% | +18.6% | $9,564 | 446,268 | $3514K | 811d |
| 127 | GOAT pump.fun | $0.01605 | +0.1% | -0.3% | +4.2% | $9,454 | 1,579,107 | $16051K | 688d |
| 128 | Chonketha pump.fun | $0.006727 | +0.6% | +7.7% | +1.3% | $9,079 | 145,559 | $6726K | 43d |
| 129 | PUMPCADE pump.fun | $0.007952 | -0.4% | -1.5% | -20.2% | $8,907 | 193,893 | $7944K | 343d |
| 130 | Buttcoin pump.fun | $0.01256 | -0.3% | -0.1% | -6.4% | $8,877 | 668,585 | $12557K | 233d |
| 131 | MANLET | $0.001441 | +0.1% | +1.0% | +6.5% | $8,420 | 175,956 | $1428K | 24d |
| 132 | ASH | $0.0005544 | -5.3% | -0.8% | +67.6% | $8,340 | 6,082 | $548K | 4d |
| 133 | Chiikawa pump.fun | $0.0004638 | +1.4% | +14.1% | +0.7% | $8,187 | 58,395 | $464K | 146d |
| 134 | PENGUIN pump.fun | $0.001325 | +0.0% | -3.6% | -5.9% | $8,174 | 142,134 | $1325K | 226d |
| 135 | MOBILE | $0.0001218 | -1.7% | -27.0% | +51.6% | $8,076 | 5,452 | $4996K | 915d |
| 136 | GATO pump.fun | $0.002618 | -0.6% | +6.1% | +23.3% | $8,037 | 70,234 | $2584K | 5d |
| 137 | DAWG | $0.0001757 | -1.6% | +6.4% | +2713.2% | $8,028 | 2,271 | $162K | 21.7h |
| 138 | swarms pump.fun | $0.008417 | -0.1% | -0.8% | +4.1% | $7,965 | 760,784 | $8417K | 620d |
| 139 | MAKEIT pump.fun | $0.00003570 | -2.7% | -1.9% | +882.9% | $7,870 | 6,494 | $34K | 9.4h |
| 140 | GOLD | $0.0001888 | -2.8% | -8.7% | -74.9% | $7,845 | 36,851 | $189K | 30.4h |
| 141 | Kiko pump.fun | $0.000007569 | +17.2% | -27.2% | +66.6% | $7,672 | 5,070 | $8K | 12.1h |
| 142 | PBJ pump.fun | $0.00002714 | +16.9% | -11.0% | +168.3% | $7,476 | 5,899 | $26K | 3.0h |
| 143 | Jotchua pump.fun | $0.002253 | +1.3% | -1.2% | -5.3% | $7,181 | 144,901 | $2252K | 84d |
| 144 | Gtwist pump.fun | $0.000004048 | -35.6% | -35.6% | -35.6% | $7,178 | 3,710 | $4K | 0.0h |
| 145 | NATIX | $0.0001159 | +0.6% | +2.9% | +18.2% | $6,795 | 70,616 | $11513K | 792d |
| 146 | GEOD | $0.2263 | +0.1% | -0.0% | +1.5% | $6,790 | 313,655 | $56520K | 690d |
| 147 | phone | $0.000002991 | -24.3% | -24.3% | -47.2% | $6,763 | 3,288 | — | 0.1h |
| 148 | CASHCAT | $0.2225 | -0.4% | +1.4% | +21.9% | $6,703 | 45,909 | $1683K | 50d |
| 149 | tKalshi | $419.6 | +0.2% | +0.0% | -0.8% | $6,682 | 110,095 | $654K | 110d |
| 150 | rehanfal pump.fun | $0.00006528 | +0.2% | -7.5% | +777.3% | $6,607 | 10,307 | $63K | 22.3h |
| 151 | BOME | $0.0009884 | — | -0.5% | -3.2% | $6,597 | 16,607,279 | $68068K | 897d |
| 152 | GTA6 | $0.0006145 | +1.1% | -0.9% | -35.1% | $6,579 | 48,379 | $608K | 24d |
| 153 | Henry pump.fun | $0.000003013 | -52.4% | -52.4% | -52.4% | $6,450 | 3,232 | $3K | 0.0h |
| 154 | xavier pump.fun | $0.003890 | -0.6% | +2.2% | +7.8% | $6,398 | 154,967 | $3890K | 671d |
| 155 | BLUEHOUSE pump.fun | $0.00001860 | -4.4% | -0.1% | +143.2% | $6,389 | 4,755 | $18K | 22.9h |
| 156 | KURO pump.fun | $0.0002454 | +1.8% | +7.7% | +7.4% | $6,333 | 22,245 | $240K | 2d |
| 157 | JTO | $0.4885 | -0.3% | -0.3% | +1.2% | $6,271 | 192,917 | $251917K | 998d |
| 158 | FRIES | $0.0003049 | +2.4% | -5.1% | +32.4% | $6,200 | 13,979 | $303K | 24d |
| 159 | DOOD | $0.001343 | -0.0% | +0.3% | -0.5% | $6,109 | 291,446 | $13430K | 479d |
| 160 | RENDER | $1.472 | -0.0% | +0.4% | +3.4% | $6,043 | 153,220 | $711482K | 915d |
| 161 | GTA pump.fun | $0.0005029 | +0.3% | -7.7% | -1.5% | $5,931 | 39,144 | $487K | 4d |
| 162 | Council pump.fun | $0.00004790 | -0.8% | +50.6% | -2.1% | $5,644 | 10,693 | $47K | 10d |
| 163 | CrewMating pump.fun | $0.00001147 | -2.9% | -15.6% | +59.9% | $5,317 | 2,824 | $11K | 9.9h |
| 164 | PANTS pump.fun | $0.0007579 | -0.6% | +3.3% | -24.9% | $5,302 | 85,209 | $743K | 11d |
| 165 | Bert pump.fun | $0.01830 | +0.0% | -1.3% | +10.6% | $5,257 | 655,977 | $17876K | 698d |
| 166 | GLUE pump.fun | $0.0001926 | -0.5% | +30.4% | +196.5% | $5,243 | 23,538 | $186K | 66d |
| 167 | SABL pump.fun | $0.0001981 | +4.3% | +0.4% | +136.1% | $5,211 | 19,750 | $190K | 4d |
| 168 | 2Z | $0.05489 | -0.5% | +0.6% | -2.5% | $5,180 | 329,856 | $190426K | 335d |
| 169 | NYAN pump.fun | $0.002016 | -3.8% | -1.7% | +20.8% | $4,974 | 100,381 | $1790K | 276d |
| 170 | META metadao | $6.052 | +0.4% | +0.0% | -1.2% | $4,911 | 2,046,737 | $137290K | 384d |
| 171 | DOGE-1 | $0.0001635 | +1.9% | -1.6% | +12.0% | $4,874 | 88,554 | $1135K | 382d |
| 172 | pippin pump.fun | $0.01856 | +0.1% | +0.5% | +1.2% | $4,772 | 2,022,192 | $18555K | 658d |
| 173 | nosis pump.fun | $0.0007529 | +2.1% | +1.8% | -35.5% | $4,663 | 67,840 | $741K | 21d |
| 174 | NEEGY pump.fun | $0.0003389 | +0.8% | +10.0% | +6.1% | $4,656 | 57,626 | $339K | 47d |
| 175 | Kimchi pump.fun | $0.0006567 | -1.9% | +9.0% | +16.4% | $4,578 | 48,944 | $650K | 34d |
| 176 | MPLX | $0.03227 | -0.1% | -0.1% | +2.0% | $4,569 | 1,074,603 | $15397K | 811d |
| 177 | KIRK pump.fun | $0.001405 | +0.3% | +5.9% | +29.9% | $4,567 | 61,982 | $1398K | 10d |
| 178 | SOLANGELES pump.fun | $0.001394 | -0.0% | +2.0% | +7.2% | $4,539 | 107,313 | $1392K | 100d |
| 179 | TREE | $0.0007335 | +3.5% | +2.8% | +111.8% | $4,493 | 1,225 | $706K | 19d |
| 180 | STONKS | $0.0002570 | +2.3% | +29.8% | +107.2% | $4,425 | 1,309 | $255K | 24d |
| 181 | GHOST | $0.0009073 | — | +1.2% | -2.7% | $4,323 | 50,506 | $907K | 311d |
| 182 | ALCH pump.fun | $0.03238 | — | +1.2% | +5.6% | $4,258 | 1,321,873 | $32383K | 641d |
| 183 | $WIF | $0.2001 | -0.1% | +0.2% | -0.2% | $4,248 | 5,927,965 | $199828K | 985d |
| 184 | Imagine pump.fun | $0.00009763 | +2.5% | +32.5% | -1.6% | $4,221 | 13,897 | $93K | 16d |
| 185 | MADE pump.fun | $0.0006553 | +0.8% | -1.0% | -14.0% | $4,117 | 55,236 | $642K | 10d |
| 186 | Ello pump.fun | $0.00007160 | +2.4% | +13.7% | +14.8% | $4,051 | 10,302 | $68K | 39.9h |
| 187 | GROKCHAIN pump.fun | $0.0001424 | -2.7% | -0.1% | -11.7% | $3,969 | 16,751 | $140K | 2d |
| 188 | RNT | $0.001396 | — | +2.2% | +21.7% | $3,916 | 246,490 | $1395K | 811d |
| 189 | MARIO pump.fun | $0.00001980 | -9.5% | -1.1% | +124.4% | $3,901 | 4,960 | $19K | 23.8h |
| 190 | Squirrel pump.fun | $0.0001903 | -2.5% | -7.1% | +198.3% | $3,870 | 17,915 | $174K | 3d |
| 191 | POPCAT | $0.05452 | +0.1% | +0.7% | +0.6% | $3,868 | 4,560,534 | $53390K | 887d |
| 192 | TOESCOIN pump.fun | $0.006427 | — | +2.1% | +17.3% | $3,657 | 197,569 | $6426K | 103d |
| 193 | WOJAK pump.fun | $0.001786 | -1.0% | +3.1% | -13.0% | $3,606 | 170,748 | $1786K | 300d |
| 194 | Molly pump.fun | $0.00002406 | -2.0% | +41.7% | -15.5% | $3,560 | 4,933 | $23K | 30.6h |
| 195 | Ducks pump.fun | $0.00003862 | -0.5% | -0.2% | -41.6% | $3,478 | 7,727 | $37K | 2d |
| 196 | sus pump.fun | $0.001407 | -2.3% | +4.2% | -17.5% | $3,416 | 55,995 | $1380K | 4d |
| 197 | POKEMON pump.fun | $0.0001868 | -0.5% | -9.3% | -7.4% | $3,410 | 21,161 | $186K | 2d |
| 198 | aura | $0.02744 | -0.5% | -0.4% | +2.1% | $3,384 | 1,267,627 | $26433K | 811d |
| 199 | WEN | $0.00001298 | +0.0% | -0.3% | +10.5% | $3,366 | 118,531 | $9442K | 947d |
| 200 | BMT | $0.02221 | +0.1% | -0.8% | +3.1% | $3,306 | 164,109 | $11194K | 539d |
| 201 | BURNIE pump.fun | $0.001752 | +1.5% | +1.3% | -9.5% | $3,251 | 143,379 | $1699K | 151d |
| 202 | Sheep pump.fun | $0.0003765 | +3.0% | +8.7% | -39.3% | $3,248 | 38,935 | $366K | 21d |
| 203 | WSOLP pump.fun | $0.001949 | +1.5% | +3.5% | +8.1% | $3,233 | 76,044 | $1969K | 82d |
| 204 | BITCAT pump.fun | $0.001780 | -0.2% | +5.5% | -5.5% | $3,189 | 57,091 | $1689K | 3d |
| 205 | APEWIF pump.fun | $0.00009208 | +2.5% | +8.9% | +530.1% | $3,122 | 11,258 | $86K | 11.1h |
| 206 | claude pump.fun | $0.00003195 | +7.3% | -0.5% | -51.2% | $3,057 | 6,201 | $30K | 2d |
| 207 | SKHY | $164.1 | — | +0.2% | +1.7% | $3,047 | 1,491,087 | $3347K | 51d |
| 208 | FOMO | $0.0001035 | — | -16.2% | +168.3% | $2,934 | 2,197 | $103K | 15d |
| 209 | YOTS pump.fun | $0.0007010 | +0.4% | +1.9% | -12.6% | $2,880 | 48,772 | $701K | 57d |
| 210 | APEGUN pump.fun | $0.0001021 | -1.0% | +4.5% | -63.8% | $2,731 | 13,090 | $97K | 36.4h |
| 211 | ZEREBRO pump.fun | $0.03830 | +0.0% | +0.4% | -3.1% | $2,715 | 1,678,423 | $38294K | 674d |
| 212 | BOBO pump.fun | $0.006590 | +0.0% | -0.5% | +3.3% | $2,714 | 173,276 | $6590K | 117d |
| 213 | SNDK | $1502 | +0.1% | +0.3% | +0.8% | $2,698 | 401,239 | $1815K | 67d |
| 214 | HEEBOO | $0.008607 | +1.3% | +2.1% | -1.8% | $2,667 | 160,543 | $8607K | 3d |
| 215 | FRUG pump.fun | $0.0002837 | -0.4% | +4.7% | +213.0% | $2,654 | 28,508 | $284K | 239d |
| 216 | wPOND | $1.686e-7 | -0.4% | -7.5% | -20.0% | $2,640 | 20,545 | $4682K | 690d |
| 217 | Bonk | $0.000002971 | +0.0% | +0.3% | -0.7% | $2,602 | 797,228 | $261430K | 1207d |
| 218 | POT pump.fun | $0.00002272 | +4.9% | -13.1% | -28.8% | $2,598 | 4,819 | $22K | 6d |
| 219 | RW | $0.000002944 | -11.3% | -11.3% | -11.0% | $2,572 | 2,333 | — | 0.1h |
| 220 | BC | $0.03408 | +0.0% | +0.1% | +3.2% | $2,529 | 1,801,026 | $109438K | 612d |
| 221 | App pump.fun | $0.0004023 | +2.8% | +3.6% | -11.7% | $2,511 | 47,509 | $367K | 18d |
| 222 | DREGG pump.fun | $0.0003067 | +1.1% | +3.1% | -7.3% | $2,494 | 31,785 | $307K | 64d |
| 223 | KITTY | $0.004866 | — | +1.1% | -7.2% | $2,479 | 192,623 | $4864K | 332d |
| 224 | Buddy pump.fun | $0.002159 | +0.1% | +5.5% | -21.0% | $2,462 | 81,888 | $2089K | 29d |
